Tarifs électricité pour les nouveaux clients
Informations à jour au 15 février 2010 (offres valables jusqu’au 30/06/2010)
Télécharger notre grille tarifaire électricité
Offre DIRECTE
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,27 | 5,57 | 0,0741 | 0,1025 |
| 6kVA | 4,86 | 6,42 | 0,0744 | 0,1029 |
| 9kVA | 6,13 | 8,07 | 0,0735 | 0,1017 |
| 12kVA | 10,64 | 14,01 | ||
| 15kVA | 13,01 | 17,06 | ||
| 18kVA | 15,38 | 20,12 | ||
| 24kVA | 24,92 | 34,39 | ||
| 30kVA | 34,46 | 46,68 | ||
| 36kVA | 44,00 | 58,98 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,54 | 8,51 | 0,0797 | 0,1098 | 0,0493 | 0,0700 |
| 9kVA | 10,10 | 12,87 | 0,0755 | 0,1043 | 0,0467 | 0,0665 |
| 12kVA | 14,76 | 19,35 | ||||
| 15kVA | 18,69 | 24,36 | ||||
| 18kVA | 22,62 | 29,36 | ||||
| 24kVA | 37,68 | 49,14 | ||||
| 30kVA | 52,74 | 67,81 | ||||
| 36kVA | 67,80 | 86,49 |
Offre 100% PUR JUS
100% d'énergies renouvelables (1)
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,27 | 5,57 | 0,0765 | 0,1056 |
| 6kVA | 4,86 | 6,42 | 0,0768 | 0,1060 |
| 9kVA | 6,13 | 8,06 | 0,0800 | 0,1102 |
| 12kVA | 10,64 | 14,01 | ||
| 15kVA | 13,01 | 17,06 | ||
| 18kVA | 15,38 | 20,11 | ||
| 24kVA | 24,92 | 34,38 | ||
| 30kVA | 34,46 | 46,68 | ||
| 36kVA | 44,00 | 58,97 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,54 | 8,51 | 0,0822 | 0,1131 | 0,0508 | 0,0719 |
| 9kVA | 10,10 | 12,87 | ||||
| 12kVA | 14,76 | 19,35 | ||||
| 15kVA | 18,69 | 24,36 | ||||
| 18kVA | 22,62 | 29,36 | ||||
| 24kVA | 37,68 | 49,14 | ||||
| 30kVA | 52,74 | 67,81 | ||||
| 36kVA | 67,80 | 86,49 |
1 Électricité produite à partir d'énergies renouvelables et injectée sur le réseau, certification par Observ'ER



