Tarifs offres électricité/gaz naturel
En cas de résiliation du service de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, le client bénéficiera de l’offre gaz naturel seule ou de l’offre électricité seule, aux prix et tarifs en vigueur à la date de la modification de son abonnement.
Informations à jour au 15 février 2010 (offres et tarifs valables pour les nouveaux clients jusqu'au 30/06/2010)
Télécharger notre grille tarifaire électricité et gaz
Offre DOUBLE ECO DIRECTE(1)
Tarifs Electricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,27 | 5,57 | 0,0702 | 0,0974 |
| 6kVA | 4,86 | 6,42 | 0,0705 | 0,0977 |
| 9kVA | 6,13 | 8,07 | 0,0735 | 0,1017 |
| 12kVA | 10,64 | 14,01 | ||
| 15kVA | 13,01 | 17,06 | ||
| 18kVA | 15,38 | 20,12 | ||
| 24kVA | 24,92 | 34,39 | ||
| 30kVA | 34,46 | 46,68 | ||
| 36kVA | 44,00 | 58,98 |
Option tarifaires Heures Pleines (HP) / Heures Creuses (HC)
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,54 | 8,51 | 0,0797 | 0,1098 | 0,0493 | 0,0700 |
| 9kVA | 10,10 | 12,87 | 0,0755 | 0,1043 | 0,0467 | 0,0665 |
| 12kVA | 14,76 | 19,35 | ||||
| 15kVA | 18,69 | 24,36 | ||||
| 18kVA | 22,62 | 29,36 | ||||
| 24kVA | 37,68 | 49,14 | ||||
| 30kVA | 52,74 | 67,81 | ||||
| 36kVA | 67,80 | 86,49 |
Tarifs Gaz
| Tarif | Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| Base | 2,78 | 2,93 | 0,0570 | 0,0682 | |
| B0 | 3,85 | 4,06 | 0,0489 | 0,0585 | |
| B1, B2i | zone 1 | 12.86 | 13.57 | 0,0324 | 0,0388 |
| zone 2 | 0,0329 | 0,0394 | |||
| zone 3 | 0,0334 | 0,0400 | |||
| zone 4 | 0,0340 | 0,0407 | |||
| zone 5 | 0,0345 | 0,0413 | |||
| zone 6 | 0,0351 | 0,0420 | |||
Offre DOUBLE ECO 100 % PUR JUS
Tarifs Electricité
Option tarifaire base
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh (€/kWh) HT | Prix du kWh (€/kWh) TTC |
| 3kVA | 4,27 | 5,57 | 0,0765 | 0,1056 |
| 6kVA | 4,86 | 6,42 | 0,0768 | 0,1060 |
| 9kVA | 6,13 | 8,06 | 0,0800 | 0,1102 |
| 12kVA | 10,64 | 14,01 | ||
| 15kVA | 13,01 | 17,06 | ||
| 18kVA | 15,38 | 20,11 | ||
| 24kVA | 24,92 | 34,38 | ||
| 30kVA | 34,46 | 46,68 | ||
| 36kVA | 44,00 | 58,97 |
Option tarifaire Heures Pleines / Heures Creuses
| Puissance souscrite |
Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC |
Prix du kWh HP(€/kWh) HT | Prix du kWh HP(€/kWh) TTC | Prix du k Wh HC(€/kWh) HT | Prix du kWh HC (€/kWh) TTC |
| 6kVA | 6,54 | 8,51 | 0,0822 | 0,1131 | 0,0508 | 0,0719 |
| 9kVA | 10,10 | 12,87 | ||||
| 12kVA | 14,76 | 19,35 | ||||
| 15kVA | 18,69 | 24,36 | ||||
| 18kVA | 22,62 | 29,36 | ||||
| 24kVA | 37,68 | 49,14 | ||||
| 30kVA | 52,74 | 67,81 | ||||
| 36kVA | 67,80 | 86,49 |
Tarifs Gaz
| Tarif | Abonnement mensuel HT |
Abonnement mensuel TTC (€) |
Prix du kWh HT(€/kWh) | Prix du kWh TTC (€/kWh) | |
| Base | 2,78 | 2,93 | 0,0570 | 0,0682 | |
| B0 | 3,85 | 4,06 | 0,0489 | 0,0585 | |
| B1, B2i | zone 1 | 12.86 | 13.57 | 0,0324 | 0,0388 |
| zone 2 | 0,0329 | 0,0394 | |||
| zone 3 | 0,0334 | 0,0400 | |||
| zone 4 | 0,0340 | 0,0407 | |||
| zone 5 | 0,0345 | 0,0413 | |||
| zone 6 | 0,0351 | 0,0420 | |||



